adalah produk e-banking milik BRI , mitra dapat bekerjasama dengan PT IP NETWORK SOLUSINDO untuk memanfaatkan produk BRI.
anangsatoe: BRILINK adalah produk e-banking milik BRI , mitra dapat bekerjasama dengan PT IP NETWORK SOLUSINDO untuk memanfaatkan produk BRI.
Daftar Harga Pulsa Server
| PRODUCTS | NOMINAL | TX 20K+ | TX 10K+ | TX 5K+ | TX 1K+ |
| Three | 20.000 | 19.613 | 19.633 | 19.652 | 19.672 |
| 50.000 | 48.791 | 48.840 | 48.888 | 48.937 | |
| 100.000 | 98.065 | 98.164 | 98.262 | 98.360 | |
| Flexi | 50.000 | 49.033 | 49.082 | 49.131 | 49.180 |
| 100.000 | 98.065 | 98.164 | 98.262 | 98.360 | |
| Smart | 20.000 | 19.388 | 19.407 | 19.427 | 19.446 |
| 25.000 | 24.516 | 24.541 | 24.565 | 24.590 | |
| 50.000 | 48.609 | 48.658 | 48.706 | 48.755 | |
| 100.000 | 97.218 | 97.315 | 97.413 | 97.510 | |
| Fren | 25.000 | 24.516 | 24.541 | 24.565 | 24.590 |
| 50.000 | 48.609 | 48.658 | 48.706 | 48.755 | |
| 100.000 | 97.218 | 97.315 | 97.413 | 97.510 | |
| KARTU AS | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.060 |
| 25.000 | 24.630 | 24.655 | 24.679 | 24.704 | |
| 50.000 | 48.835 | 48.884 | 48.933 | 48.982 | |
| 100.000 | 97.671 | 97.769 | 97.866 | 97.964 | |
| SIMPATI | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.060 |
| 25.000 | 24.630 | 24.655 | 24.679 | 24.704 | |
| 50.000 | 48.835 | 48.884 | 48.933 | 48.982 | |
| 100.000 | 97.671 | 97.769 | 97.866 | 97.964 | |
| Esia | 25.000 | 24.640 | 24.655 | 24.690 | 24.714 |
| 50.000 | 49.033 | 49.082 | 49.131 | 49.180 | |
| 100.000 | 97.496 | 97.594 | 97.691 | 97.789 |
Hubungi kami : 08164853977 Anang
083875667635 krisna
https://www.brilink-ipnet.com/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar